5、活塞式流量調節閥閥體為流線形軸對稱流道,流體在閥體內能被很好地無紊流引導,能顯著降低閥門的噪聲和振動。保證閥門在高壓差下也具有良好的抗氣蝕特性,其允許氣蝕系數應不大于0.4。活塞式流量調節閥具有優良的線性調節性能,以便控制系統通過出口壓力變送器的反饋信號調控閥門,保持出水壓力的恒定。電動調壓調流閥具有可靠的密封性能,在調節閥處于全關狀態下,保證無任何滲漏。活塞式流量調節閥在正常運行工況下,無卡阻和有害振動現象,確保設備安全可靠運行。使用壽命不小于30年。活塞式流量調節閥具有良好的抗阻塞能力。可適用于有泥沙及小顆粒雜質的流體。
6、活塞式流量調節閥在大工作壓差和動水啟閉運行的工況下,保證整體抗推力安全可靠,不發生有害的振動。活塞式流量調節閥驅動方式為電機驅動。
2、電動調壓調流閥主要采用曲柄滑塊帶動活塞運動,在閥體內部形成軸向對稱的環形流道,并有效地控制流通面積,形成從入口到出口截面為遞減的流道,從而使流體的流速漸升,并通過圓周方向上的多孔,向管路中心方向形成射流對撞,從而達到消能減壓、調節流量的目的。其具體結構見圖。
主要性能:
公稱壓力(MPa) | 公稱通徑(mm) | 試驗壓力(MPa) | 適用介質 | 適用溫度 | |
殼體 | 密封 | ||||
0.25 | 400~2000 | 0.375 | 0.275 | 水、熱水等 | ≤100℃ |
0.6 | 200~1600 | 0.9 | 0.66 | ||
1.0 | 200~1600 | 1.5 | 1.1 | ||
1.6 | 200~1200 | 2.4 | 1.76 |
壓力試驗 | 法蘭連接尺寸 |
GB/T13927 | GB4216.2~4216.5、GB/T17241.6 |
材料 | 零件名稱 |
HT200、HT250、QT450-10 | 閥體、端蓋、連桿架、法蘭管、曲柄 |
2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 閥桿、銷軸、活塞 |
1Cr18Ni9Ti | 閥體密封圈 |
NBR | 活塞密封圈 |
QT450-10 | 連桿 |
ZCuAI10Fe3、ZCuZn38Mn2Pb2 | 軸承 |
NBR | 填料 |
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | Do | A | B |
1.0 | 200 | 400 | 600 | 162 | 820 | 175 | 200 | 150 | 200 |
250 | 500 | 625 | 198 | 830 | 185 | 200 | 200 | 250 | |
300 | 600 | 650 | 233 | 880 | 235 | 250 | 250 | 300 | |
350 | 700 | 690 | 273 | 930 | 285 | 250 | 300 | 350 | |
400 | 800 | 715 | 308 | 980 | 335 | 300 | 345 | 400 | |
450 | 900 | 749 | 347 | 1100 | 400 | 300 | 410 | 450 | |
500 | 1000 | 792 | 383 | 1180 | 450 | 300 | 460 | 500 | |
600 | 1200 | 847 | 458 | 1250 | 500 | 360 | 510 | 600 | |
700 | 1400 | 920 | 528 | 1390 | 600 | 360 | 580 | 700 | |
800 | 1600 | 980 | 599 | 1530 | 700 | 400 | 680 | 800 | |
900 | 1800 | 1030 | 674 | 1650 | 800 | 400 | 790 | 900 | |
1000 | 2000 | 1105 | 744 | 1800 | 900 | 400 | 860 | 1000 | |
1200 | 2400 | 1250 | 890 | 2010 | 1050 | 400 | 950 | 1200 | |
1400 | 2800 | 1380 | 1031 | 2230 | 1250 | 400 | 1250 | 1400 | |
1600 | 3200 | 1490 | 1183 | 2480 | 1450 | 400 | 1500 | 1600 | |
1.6 | 200 | 400 | 625 | 162 | 820 | 175 | 250 | 150 | 200 |
250 | 500 | 650 | 198 | 880 | 185 | 250 | 200 | 250 | |
300 | 600 | 690 | 233 | 930 | 235 | 300 | 250 | 300 | |
350 | 700 | 715 | 273 | 980 | 285 | 300 | 300 | 350 | |
400 | 800 | 749 | 308 | 1100 | 335 | 300 | 345 | 400 | |
450 | 900 | 792 | 347 | 1180 | 400 | 360 | 410 | 450 | |
500 | 1000 | 847 | 383 | 1250 | 450 | 360 | 460 | 500 | |
600 | 1200 | 920 | 458 | 1390 | 500 | 400 | 510 | 600 | |
700 | 1400 | 980 | 528 | 1530 | 600 | 400 | 580 | 700 | |
800 | 1600 | 1030 | 599 | 1650 | 700 | 400 | 680 | 800 | |
900 | 1800 | 1105 | 674 | 1800 | 800 | 400 | 790 | 900 | |
1000 | 2000 | 1250 | 744 | 2010 | 900 | 400 | 860 | 1000 | |
1200 | 2400 | 1380 | 890 | 2210 | 1050 | 400 | 950 | 12 |
上海戎鈦閥門制造有限公司是專業生產【電動活塞式調流調壓閥LHS941X電動調流調壓閥/電動活塞式調流閥LT942X電動調壓調流閥/電動活塞式流量調節閥/電動活塞式多功能控制閥/多功能軸流式控制閥/多功能軸流式調流調壓閥/電動調流調壓控制閥】始終堅持“適應和滿足市場”在實踐運營中始終堅持以“一切為用戶”的經營宗旨,以品質為根本,以信譽為生存,以服務贏上帝的經營理念與企業方針,恪守“誠信為本,追求精益求精”的企業理念,發揚“團結奮進,求新務實”的企業精神,為新老客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務!